Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Millet
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | Taille unique |
Tour de tête (cm) | 55 - 56 | 60 - 61 | 58 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casquettes et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | Taille unique |
Tour de tête (cm) | 55 - 56 | 60 - 61 | 58 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casquettes et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS/S | M | L | XL |
Tour de hanches (cm) | < 79 | < 87 | < 96 | > 96 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Ceintures d’hydratation & porte-bidon running et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
Pointure US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Pointure UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Longueur du pied (cm) | 22,3 | 22,8 | 23,3 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,5 | 28 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussons d'escalade et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
Pointure US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Pointure UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Longueur du pied (cm) | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,4 | 29,9 | 30,4 | 30,9 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussons d'escalade et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Pointure US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
Pointure UK | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 |
Longueur du pied (cm) | 16,4 | 17 | 17,7 | 18,4 | 19 | 19,7 | 20,4 | 21 | 21,7 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussons d'escalade et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
Pointure US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Pointure UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Longueur du pied (cm) | 22,3 | 22,8 | 23,3 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,5 | 28 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
Pointure US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Pointure UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Longueur du pied (cm) | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,4 | 29,9 | 30,4 | 30,9 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Pointure US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
Pointure UK | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 |
Longueur du pied (cm) | 16,4 | 17 | 17,7 | 18,4 | 19 | 19,7 | 20,4 | 21 | 21,7 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Largeur de la main (cm) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Largeur de la main (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S | M |
Pointure EU | 35 1/3 - 38 2/3 | 39 1/3 - 43 1/3 |
Pointure UK | 3 - 5,5 | 6 - 9 |
Longueur du pied (cm) | 22 - 24,5 | 25 - 28 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Guêtres et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | M | L |
Taille EU | 39 1/3 - 43 1/3 | 44 - 47 1/3 |
Taille UK | 6 - 9 | 9,5 - 12 |
Longueur du pied (cm) | 25 - 28 | 29 - 31,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Guêtres et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS/S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | < 88 | < 99 | < 111 | > 111 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sacs à dos et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Tour de poitrine (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de poitrine (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Tour de taille (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 |
Tour de hanches (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 75 | 75 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Taille IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de taille (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Tour de hanches (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 75 | 75 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de taille (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Tour de hanches (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Millet !
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille DE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tour de taille (cm) | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Tour de hanches (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Millet !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.