Livraison gratuite dès CHF 150
Retour gratuit sous 100 jours
Centre d'aide
Mavic E-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock - Paire de roues VTT 29" | Hardloop
Mavic E-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock - Paire de roues VTT 29" | Hardloop
Mavic E-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock - Paire de roues VTT 29" | Hardloop
Mavic E-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock - Paire de roues VTT 29" | Hardloop
Mavic E-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock - Paire de roues VTT 29" | Hardloop
Mavic E-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock - Paire de roues VTT 29" | HardloopMavic E-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock - Paire de roues VTT 29" | HardloopMavic E-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock - Paire de roues VTT 29" | HardloopMavic E-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock - Paire de roues VTT 29" | HardloopMavic E-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock - Paire de roues VTT 29" | Hardloop
Mavic E-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock - Paire de roues VTT 29" | HardloopMavic E-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock - Paire de roues VTT 29" | HardloopMavic E-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock - Paire de roues VTT 29" | HardloopMavic E-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock - Paire de roues VTT 29" | HardloopMavic E-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock - Paire de roues VTT 29" | Hardloop

MavicE-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock - Paire de roues VTT 29"

CHF 365,98
CHF 469,00-22%
TVA et douane inclus
Livraison gratuite
Retour gratuit sous 100 jours
+1 000 000 d'aventuriers équipés
Conseils d'experts
Besoin d'un conseil ?Consultez nos hardguides !
Théo - HardGuide
ThéoExpert produits

Spécificités techniques

Recommandé pourVTT
GenreHomme / Femme
Nom du produitE-Deemax 29 | 15 x 110 - 12 x 148 mm Boost | Centerlock
FreinageDisque Center Lock
Longueur axe avant15 x 110 mm
Longueur axe arrière12 x 148 mm
RouesPaire de roues vélo
Besoin d'un conseil ?Consultez nos hardguides !
Théo - HardGuide
ThéoExpert produits