Guide des tailles Woolpower
Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Woolpower
Vêtements haut du corps - Homme
| Unité de mesure | Taille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taille EU | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Tour de poitrine (cm) | -86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126+ |
| Tour de taille (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Longueur de bras (cm) | -61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-68 | 68-69 | 69+ |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sous-vêtements en laine mérinos et toute la collection de la marque Woolpower !
Vêtements bas du corps - Homme
| Unité de mesure | Taille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taille EU | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Tour de taille (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Tour de hanches (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Longueur de l'entrejambe (cm) | -80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88+ |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sous-vêtements en laine mérinos et toute la collection de la marque Woolpower !
Vêtements haut du corps - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Tour de poitrine (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-116 | 116-130 | 130+ |
| Tour de taille (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Longueur de bras (cm) | -58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63+ |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sous-vêtements en laine mérinos et toute la collection de la marque Woolpower !
Vêtements bas du corps (Ullfrotté Original) - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Tour de taille (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Tour de hanches (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Longueur de l'entrejambe (cm) | -77 | 91 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83+ |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sous-vêtements en laine mérinos et toute la collection de la marque Woolpower !
Vêtements bas du corps (LITE) - Femme
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Taille EU | -32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Tour de taille (cm) | -60 | 60-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90+ |
| Tour de hanches (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Longueur de l'entrejambe (cm) | -76 | 77 | 91 | 80 | 81 | 82+ |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sous-vêtements en laine mérinos et toute la collection de la marque Woolpower !
Comment bien prendre mes mesures
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.