Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Lundhags
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
Tailles | S/M | L/XL | Taille unique |
Tour de tête (cm) | 56-58 | 58-60 | 58 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Lundhags !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
Tailles | S/M | L/XL |
Tour de taille (cm) | 110 | 125 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Lundhags !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Taille UK | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
Taille US | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
Longueur du pied (mm) | 240 | 246 | 253 | 259 | 266 | 273 | 280 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Lundhags !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Taille UK | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 |
Taille US | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 |
Longueur du pied (mm) | 266 | 273 | 280 | 286 | 293 | 300 | 306 | 313 | 320 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Lundhags !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
Tailles | Regular Short (RS) | Regular Long (RL) |
Longueur de dos (cm) | 42-48 | 46-52 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Lundhags !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
Tailles | Regular Short (RS) | Regular Long (RL) |
Longueur de dos (cm) | 43 | 48 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Lundhags !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
Tailles | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Âge | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Taille de l'enfant (cm) | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Tour de poitrine (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-76 | 76-82 |
Tour de taille (cm) | 56-59 | 59-62 | 62-66 | 66-70 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Lundhags !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tailles | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Tour de taille (cm) | 59-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Lundhags !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tailles | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Tour de taille (cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Lundhags !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Tour de taille (cm) | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Lundhags !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tailles | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Âge | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Taille de l'enfant (cm) | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Tour de taille (cm) | 53-56 | 56-59 | 59-62 | 62-66 | 66-70 |
Tour de fessier (cm) | 58-62 | 62-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 48-50 | 54-56 | 60-62 | 66-68 | 72-74 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Lundhags !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
INT. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de taille (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Tour de fessier (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 78-79 | 78-79 | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 81-82 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 80-81 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 85-86 | 85-86 | 86-87 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Lundhags !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
INT. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tour de taille (cm) | 76-82 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Tour de fessier (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 82-83 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 85-86 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 80-81 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 87-88 | 87-88 | 88-89 | 88-89 | 89-90 | 89-90 | 90-91 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Lundhags !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de fessier (cm) | 88-94 | 94-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Lundhags !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.