Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Fischer
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Pointure UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Mondopoint (mm) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
Largeur de chaussant (mm) | 97 | 97 | 99 | 99 | 101 | 101 | 103 | 103 | 105 | 105 | 107 | 107 | 109 | 109 | 111 | 111 | 113 | 113 |
Longueur de semelle (mm) | 273 | 273 | 283 | 283 | 293 | 293 | 303 | 303 | 313 | 313 | 323 | 323 | 333 | 333 | 343 | 343 | 353 | 353 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Fischer !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Pointure UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Mondopoint (mm) | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
Largeur de chaussant (mm) | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 102 | 102 | 104 | 104 | 106 | 106 |
Longueur de semelle (mm) | 273 | 283 | 283 | 293 | 293 | 303 | 303 | 313 | 313 | 323 | 323 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Fischer !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Pointure UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Mondopoint (mm) | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 |
Largeur de chaussant (mm) | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 102 | 102 | 104 | 104 | 106 | 106 | 106 | 108 | 108 | 110 | 110 |
Longueur de semelle (mm) | 273 | 283 | 283 | 293 | 293 | 303 | 303 | 313 | 313 | 323 | 323 | 323 | 333 | 333 | 343 | 343 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Fischer !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Pointure UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Mondopoint (mm) | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
Largeur de chaussant (mm) | 99 | 99 | 101 | 101 | 103 | 103 | 105 | 105 | 107 | 107 | 109 | 109 | 111 | 111 |
Longueur de semelle (mm) | 293 | 293 | 303 | 303 | 313 | 313 | 323 | 323 | 333 | 333 | 343 | 343 | 353 | 353 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Fischer !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Pointure UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Mondopoint (mm) | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 |
Largeur de chaussant (mm) | 94 | 96 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 102 | 102 | 104 | 104 | 106 | 106 | 108 | 108 |
Longueur de semelle (mm) | 257 | 267 | 267 | 277 | 277 | 287 | 287 | 297 | 297 | 307 | 307 | 317 | 317 | 327 | 327 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Fischer !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.