Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Chillaz
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille FR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taille de l'adulte (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
Tour de taille (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Tour de hanches (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Chillaz !
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille FR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille de l'adulte (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
Tour de taille (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Tour de hanches (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Chillaz !
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille FR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taille de l'adulte (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
Tour de poitrine (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Tour de taille (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Tour de hanches (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
Longueur de bras (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Chillaz !
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de l'adulte (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
Longueur de bras (cm) | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
Tour de poitrine (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Tour de taille (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Tour de hanches (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Chillaz !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.