Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque 2117 of Sweden
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
Pointure EU | 33-35 | 36-38 | 39-41 |
Pointure US | 3-4,5 | 5,5-7 | 8-9,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque 2117 of Sweden !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
Pointure EU | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
Pointure US | 2-3,5 | 4,5-6 | 7-8,5 | 9-10,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque 2117 of Sweden !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 |
Pointure US | 4-5,5K | 6-7,5K | 8-9,5K | 10-11,5K | 12-13,5K |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque 2117 of Sweden !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taille EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille (cm) | 85 | 91 | 97 | 105 | 113 | 121 |
Tour de hanches (cm) | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque 2117 of Sweden !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Âge | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Longueur de bras (cm) | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 |
Tour de poitrine (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Tour de taille (cm) | 58 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 74,5 |
Tour de hanches (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 | 92 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque 2117 of Sweden !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taille EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Tour de taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Tour de hanches (cm) | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque 2117 of Sweden !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taille EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille (cm) | 80 | 88 | 96 | 106 | 116 | 126 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 102 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 89 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque 2117 of Sweden !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taille EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Longueur de bras (cm) | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 | 61 | 61 |
Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Tour de hanches (cm) | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque 2117 of Sweden !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taille EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Longueur de bras (cm) | 61 | 63 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 |
Tour de poitrine (cm) | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
Tour de taille (cm) | 80 | 88 | 96 | 106 | 116 | 126 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 102 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque 2117 of Sweden !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Âge | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Longueur de bras (cm) | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 |
Tour de poitrine (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Tour de taille (cm) | 58 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 74,5 |
Tour de hanches (cm) | 69 | 75 | 81 | 87 | 92 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque 2117 of Sweden !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.