Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Rab
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tour de tête (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Rab !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Pointure EU | 36-37 | 38-39 | 40,5-42 | 43-44,5 | 44,5+ |
Pointure UK | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10+ |
Longueur du pied (cm) | 21,5-22,5 | 23,5-24,5 | 25-26 | 26,5-27,5 | 27,5+ |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Rab !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Circonférence de la main (cm) | 16.5-18 | 19-20 | 20+ |
Longueur de la main (cm) | 12.5-16.5 | 18-19 | 19-20 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants femme et toute la collection de la marque Rab !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Circonférence de la main (cm) | 18-19 | 20-21.5 | 23-24 | 24-25.5 |
Longueur de la main (cm) | 16.5-18 | 19-20 | 21.5-23 | 23-24 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants homme et toute la collection de la marque Rab !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | M | L |
Pointure UK | 3.5-5.5 | 5.5-7.5 |
Pointure EU | 37-39 | 39-42 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Guêtres et toute la collection de la marque Rab !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Pointure UK | 5-7 | 7-9 | 9-12 |
Pointure EU | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Guêtres et toute la collection de la marque Rab !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | M/L | L/XL |
Longueur de dos (cm) | 48-53 | 53/58 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sacs à dos et toute la collection de la marque Rab !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
Taille sacs de couchage (cm) | WMNS | Regular | XL |
Taille de l'adulte (cm) | < 170 | 170-185 | 185-200 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sacs de couchage et toute la collection de la marque Rab !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taille EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Tour de taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Tour de hanches (cm) | 85 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Longueur de bras (cm) | 66 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Rab !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Taille EU | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Tour de poitrine (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
Tour de taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Longueur de bras (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Rab !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de taille (cm) | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Tour de hanches (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Rab !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Taille UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Rab !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.