Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Odlo
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de tête | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bonnets et toute la collection de la marque Odlo !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille du bonnet | A | B | C | D | E | F |
Taille FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Brassières de sport et toute la collection de la marque Odlo !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Pointure EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussettes et toute la collection de la marque Odlo !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Pointure EU | 27-30 | 31-33 | 34-36 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussettes et toute la collection de la marque Odlo !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tailles | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Largeur de la main (cm) | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 |
Longueur de la main (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Odlo !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tailles | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Âge | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
Largeur de la main (cm) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Odlo !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille FR | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Tour de poitrine (cm) | 75,5-78,5 | 78,5-84,5 | 84,5-90,5 | 90,5-97 | 97-105 | 105-114,5 | 114,5-124,5 |
Tour de taille (cm) | 60,5-63,5 | 63,5-69,5 | 69,5-75,5 | 75,5-82 | 82-90,5 | 90,5-100,5 | 100,5-110 |
Tour de hanches (cm) | 83,5-86,5 | 86,5-92,5 | 92,5-98,5 | 98,5-105 | 105-113 | 113-121 | 121,5-130,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vestes et toute la collection de la marque Odlo !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille FR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Tour de poitrine (cm) | 86,5-89,5 | 89,5-95,5 | 95,5-101,5 | 101,5-107,5 | 107,5-113,75 | 113,75-121 |
Tour de taille (cm) | 73,5-76,5 | 76,5-82,5 | 82,5-88,5 | 88,5-94,5 | 94,5-100 | 100,75-108 |
Tour de hanches (cm) | 86,5-89,5 | 90,5-96,5 | 96,5-102,5 | 102,5-108,5 | 108,5-114,5 | 114,5-117,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vestes et toute la collection de la marque Odlo !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille FR | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Tour de poitrine (cm) | 76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 | 98-102 | 106-111 | 116-121 |
Tour de taille (cm) | 61 | 64-67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 | 102-117 |
Tour de hanches (cm) | 84 | 87-90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 | 122-127 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements Femme et toute la collection de la marque Odlo !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taille FR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Tour de poitrine (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114,5-118 | 122-126 |
Tour de taille (cm) | 74 | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101,5-105 | 110-115 |
Tour de hanches (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 | 121-125 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements Homme et toute la collection de la marque Odlo !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille FR | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Tour de poitrine (cm) | 76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 | 98-102 | 106-111 | 116-121 |
Tour de taille (cm) | 61 | 64-67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 | 102-117 |
Tour de hanches (cm) | 84 | 87-90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 | 122-127 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements Femme et toute la collection de la marque Odlo !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taille FR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 62-64 |
Tour de poitrine (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114,5-118 | 56-58 |
Tour de taille (cm) | 74 | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101,5-105 | 110-115 |
Tour de hanches (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 | 121-125 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements Homme et toute la collection de la marque Odlo !
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 12-18 M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille de l'enfant (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Tour de poitrine (cm) | 49 | 52 | 56 | 61 | 66 | 72 | 91 | 86 |
Tour de taille (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
Tour de hanches (cm) | 50 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sous-vêtements thermiques et toute la collection de la marque Odlo !
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 12-18 M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille de l'enfant (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Tour de taille (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
Tour de hanches (cm) | 50 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 34 | 40 | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 91 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sous-vêtements thermiques et toute la collection de la marque Odlo !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.