Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Swix
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Circonférence de la main (cm) | 15,5 | 18 | 20,5 | 23 |
Longueur de la main (cm) | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,3 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants de ski et toute la collection de la marque Swix !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Circonférence de la main (cm) | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 28 |
Longueur de la main (cm) | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,5 | 21,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants de ski et toute la collection de la marque Swix !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Âge | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-11 ans | 12-13 ans |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants de ski et toute la collection de la marque Swix !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonférence de la main (cm) | 15,5 | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 28 |
Longueur de la main (cm) | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,5 | 21,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants de ski et toute la collection de la marque Swix !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de l'adulte (cm) | 164-167 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
Tour de poitrine (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
Tour de taille (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Tour de hanches (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Longueur de manche (cm) | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Swix !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Taille de l'adulte (cm) | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
Tour de poitrine (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Tour de taille (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Longueur de manche (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Swix !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tailles | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Âge | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans | 14-16 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
Tour de poitrine (cm) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
Tour de taille (cm) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Tour de hanches (cm) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
Longueur de manche (cm) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Swix !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de l'adulte (cm) | 164-167 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
Tour de taille (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Tour de hanches (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 76 | 91 | 79 | 80 | 81 | 81 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Swix !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Taille de l'adulte (cm) | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
Tour de taille (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Swix !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tailles | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Âge | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans | 14-16 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
Tour de taille (cm) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Tour de hanches (cm) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Swix !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.