Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque 361°
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 |
Pointure UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Pointure US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Longueur du pied (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,2 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque 361° !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
Pointure UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Pointure US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Longueur du pied (cm) | 24,5 | 25 | 25,2 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,2 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque 361° !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 104-109 | 111,5-117 |
Tour de taille (cm) | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 96,5-101,5 |
Longueur de manches (cm) | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque 361° !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 91-96,5 | 96,5-101,6 | 104-109 | 111,5-117 |
Tour de taille (cm) | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 96,5-101,5 |
Longueur de manches (cm) | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque 361° !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tour de taille (cm) | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 96,5-101,5 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 76 | 78,5 | 81 | 82,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque 361° !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tour de taille (cm) | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 96,5-101,5 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 76 | 78,5 | 81 | 82,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque 361° !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.