Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Santini
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | XS/S | M/L | XL/XXL |
Pointure EU | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
Pointure UK | 4-6,5 | 7-9 | 10-12,5 |
Pointure US | 4,5-7 | 7,5-9 | 10-13 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Santini !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de l'adulte (cm) | 160-163 | 164-170 | 166-172 | 168-174 | 169-175 | 170-176 |
Tour de taille (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Tour de hanches (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 19,5 | 20 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Santini !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taille de l'adulte (cm) | 172-176 | 175-179 | 178-182 | 181-185 | 184-188 | 187-191 | 190-193 |
Tour de hanches (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 26-27 | 26-27 | 26-27 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Santini !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tailles Inches | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Circonférence de la main (cm) | 16,5 | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,6 | 22,9 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Santini !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de l'adulte (cm) | 160-163 | 164-170 | 166-172 | 168-174 | 169-175 | 170-176 |
Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-104 |
Tour de taille (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Santini !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taille de l'adulte (cm) | 172-176 | 175-179 | 178-182 | 181-185 | 184-188 | 187-191 | 190-193 |
Tour de poitrine (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Tour de hanches (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Santini !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tailles Inches | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Circonférence de la main (cm) | 16,5 | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,6 | 22,9 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Santini !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | XS/S | M/L | XL/XXL |
Pointure EU | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
Pointure UK | 4-6,5 | 7-9 | 10-12,5 |
Pointure US | 4,5-7 | 7,5-9 | 10-13 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Santini !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S |
Âge | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 110-116 | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-158 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Santini !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.