Guide des tailles GripGrab
Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque GripGrab
Vêtements - Homme
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Tour de buste | 88 - 94 cm | 94 - 100 cm | 100 - 106 cm | 106 - 112 cm | 112 - 118 cm | 118 - 124 cm |
| Tour de taille (cm) | 75 - 81 cm | 81 - 87 cm | 87 - 93 cm | 93 - 99 cm | 99 - 105 cm | 105 - 111 cm |
| Tour de hanches | 88 - 95 cm | 95 - 101 cm | 101 - 107 cm | 107 - 113 cm | 113 - 119 cm | 119 - 125 cm |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque GripGrab !
Vêtements - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | XS | S | M | L | XL |
| Tour de poitrine | 80 - 85 cm | 85 - 90 cm | 90 - 95 cm | 95 - 100 cm | 100 - 105 cm |
| Tour de taille (cm) | 63 - 68 cm | 68 - 73 cm | 73 - 78 cm | 78 - 83 cm | 83 - 88 cm |
| Tour de hanches | 86 - 91 cm | 91 - 96 cm | 96 - 101 cm | 101 - 106 cm | 106 - 112 cm |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque GripGrab !
Gants - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
| Circonférence de la main | 19 - 20 cm | 20 - 21 cm | 21 - 22,5 cm | 22,5 - 24 cm | > 24 cm |
| Longueur de la main (cm) | 17 - 18 cm | 18 - 19 cm | 19 - 20 cm | 20 - 21,5 cm | > 21,5 cm |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants de vélo et toute la collection de la marque GripGrab !
Couvres-chaussures - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taille EU | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
| Taille UK | 5 - 6 | 6.5 - 7.5 | 8 - 9 | 9.5 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
| Taille US Homme | 6 - 7 | 7.5 - 8.5 | 9 - 10 | 10.5 - 11.5 | 12 - 13 | 14 - 15 |
| Taille US Femme | 7.5 - 8.5 | 9 - 10 | 10.5 - 11.5 | 12 - 13 | 13.5 - 14.5 | 15.5 - 16.5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque GripGrab !
Couvre-orteils - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| Taille | S / M | L / XL | XXL / XXXL |
| Taille EU | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| Taille UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 14 |
| Taille US Homme | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 15 |
| Taille US Femme | 7.5 - 10 | 10.5 - 13 | 13.5 - 16.5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sur-chaussures vélo GripGrab et toute la collection de la marque GripGrab !
Manchettes - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| Taille | S | M | L |
| Circonférence de biceps | 23 - 27 cm | 27 - 31 cm | 31 - 36 cm |
| Longueur | 42 cm | 44 cm | 47 cm |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque GripGrab !
Jambières - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| Taille | S | M | L |
| Circonférence de la cuisse | 45 - 52 cm | 52 - 58 cm | 58 - 67 cm |
| Longueur | 62 cm | 64 cm | 67 cm |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque GripGrab !
Chaussettes - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Taille | XS | S | M | L |
| Taille EU | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| Taille UK | 3 - 5.5 | 5.5 - 7.5 | 7.5 - 10 | 10 - 12.5 |
| Taille US Homme | 4 - 6.5 | 6.5 - 8.5 | 8.5 - 11 | 11 - 13.5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussettes de vélo GripGrab et toute la collection de la marque GripGrab !
Bonnets & Chapeaux - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| Taille | S | M | L |
| Tour de tête | 54 - 57 cm | 57 - 60 cm | 60 - 63 cm |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Bandeaux & Tours de cou et toute la collection de la marque GripGrab !
Comment bien prendre mes mesures
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.