Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Devold
Unité de mesure | Taille |
---|---|
Tour de tête (cm) | 56-60 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Devold !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de buste sous la poitrine | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sous-vêtements techniques mérinos et toute la collection de la marque Devold !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de l'adulte (cm) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
Tour de poitrine (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-104 | 104-112 | 112-122 |
Tour de taille (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Devold !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Taille de l'adulte (cm) | 163-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 | 186-192 | 186-192 | 186-192 |
Tour de poitrine (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-126 | 124-130 | 130-134 | 134-138 |
Tour de taille (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 | 113-117 | 117-121 | 121-125 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Devold !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de l'adulte (cm) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
Tour de taille (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
Tour de hanches (cm) | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-112 | 112-119 | 119-125 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Devold !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Taille de l'adulte (cm) | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
Tour de taille (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
Tour de hanches (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Devold !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
Tailles | 10 | 12 | 14 | 16 |
Âge | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 140 | 152 | 164 | 176 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Devold !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.