Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Pyrenex
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
Taille du sac de couchage | 190 | 215 | 230 |
Taille de l'adulte (cm) | <160 | 160-185 | 185-200 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sacs de couchage et toute la collection de la marque Pyrenex !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine (cm) | <82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Tour de taille (cm) | <62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Tour de hanches (cm) | <88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Taille de l'adulte (cm) | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Pyrenex !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
Tour de poitrine (cm) | <82 | 82-90 | 91 | 90-96 | 96-104 | 106 | 104-112 | 112-120 | 120-162 |
Tour de taille (cm) | <68 | 68-76 | 80 | 76-82 | 82-90 | 92 | 90-98 | 98-105 | 105-112 |
Tour de hanches (cm) | <84 | 84-92 | 91 | 92-96 | 96-100 | 106 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Taille de l'adulte (cm) | 170 | 174 | 174 | 178 | 182 | 186 | 186 | 190 | 190 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Pyrenex !
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Âge | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Tour de poitrine (cm) | 51 | 55 | 58 | 63 | 69 | 91 | 83 | 86 |
Tour de taille (cm) | 48 | 51 | 53 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 |
Tour de hanches (cm) | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 84 | 89 | 93 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Pyrenex !
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Âge | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Tour de poitrine (cm) | 51 | 55 | 58 | 63 | 69 | 76 | 84 | 90 |
Tour de taille (cm) | 48 | 51 | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Tour de hanches (cm) | 54 | 58 | 63 | 68 | 74 | 81 | 88 | 96 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Pyrenex !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Âge | Nouveau né | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois |
Taille de l'enfant (cm) | 50 | 60 | 67 | 71 | 74 | 80 |
Poids (kg) | 3,3 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Pyrenex !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de taille (cm) | <62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Tour de hanches (cm) | <88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Taille de l'adulte (cm) | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Pyrenex !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
Tour de taille (cm) | <68 | 68-76 | 80 | 76-82 | 82-90 | 92 | 90-98 | 98-105 | 105-112 |
Tour de hanches (cm) | <84 | 84-92 | 91 | 92-96 | 96-100 | 106 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Taille de l'adulte (cm) | 170 | 174 | 174 | 178 | 182 | 186 | 186 | 190 | 190 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Pyrenex !
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Âge | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Tour de taille (cm) | 48 | 51 | 53 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 |
Tour de hanches (cm) | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 84 | 89 | 93 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Pyrenex !
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Âge | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Tour de taille (cm) | 48 | 51 | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Tour de hanches (cm) | 54 | 58 | 63 | 68 | 74 | 81 | 88 | 96 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Pyrenex !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Âge | Nouveau né | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois |
Taille de l'enfant (cm) | 50 | 60 | 67 | 71 | 74 | 80 |
Poids (kg) | 3,3 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Pyrenex !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.