Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Northwave
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Tour de poitrine (cm) | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 |
Tour de taille (cm) | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 |
Tour de hanches (cm) | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
Longueur de bras (cm) | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Northwave !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Tour de poitrine (cm) | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 |
Tour de taille (cm) | 73-75 | 77-79 | 81-83 | 85-87 | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 |
Tour de hanches (cm) | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 121-123 |
Longueur de bras (cm) | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Northwave !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | 5/6 ans | 7/8 ans | 9/10 ans | 11/12 ans |
Tour de poitrine (cm) | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 |
Tour de taille (cm) | 53-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 |
Tour de hanches (cm) | 61-64 | 67-70 | 73-76 | 79-82 |
Longueur de bras (cm) | 52,5-55 | 57,5-60 | 62,5-65 | 67,5-70 |
Taille de l'enfant (cm) | 110-116 | 120-126 | 132-138 | 144-150 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Northwave !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Tour de taille (cm) | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 |
Tour de hanches (cm) | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Northwave !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Tour de taille (cm) | 73-75 | 77-79 | 81-83 | 85-87 | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 |
Tour de hanches (cm) | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 121-123 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 91-93 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Northwave !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | 5/6 ans | 7/8 ans | 9/10 ans | 11/12 ans |
Tour de taille (cm) | 53-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 |
Tour de hanches (cm) | 61-64 | 67-70 | 73-76 | 79-82 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 52-54,5 | 57-59,5 | 62-64,5 | 67-69,5 |
Taille de l'enfant (cm) | 110-116 | 120-126 | 132-138 | 144-150 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Northwave !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Circonférence de la main (cm) | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Northwave !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Circonférence de la main (cm) | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Northwave !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans |
Circonférence de la main (cm) | 15-15,5 | 16-16,5 | 17-17,5 | 18-18,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Northwave !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S | M |
Pointure EU | 34-36 | 36-39 | 40-43 |
Pointure UK | 2,4-3,5 | 4,5-6 | 6,25-8,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussettes et toute la collection de la marque Northwave !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Pointure EU | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
Pointure UK | 4,5-6 | 6,25-8,5 | 10-12,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussettes et toute la collection de la marque Northwave !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
Pointure UK | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Pointure US | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,25 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Longueur du pied (cm) | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque Northwave !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Pointure UK | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Pointure US | 7 | 7,25 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Longueur du pied (cm) | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 | 30 | 30,7 | 31,4 | 32 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque Northwave !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Pointure EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-50 |
Pointure UK | 2,75-4,5 | 5,5-7 | 7,5-9,5 | 44905 | 12,5-14 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque Northwave !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.