Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Mountain Hardwear
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Tailles | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Tour de tête | 54,6 | 55,9 | 57,8 | 59,7 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Mountain Hardwear !
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Longueur de la main (cm) | 14-15,2 | 16,5-17,8 | 19,1-20,3 |
| Circonférence de la main (cm) | 16,5-17,8 | 17,8-19,1 | 20,3-21,6 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Mountain Hardwear !
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de la main (cm) | 11,4-12,7 | 14-15,2 | 16,5-17,8 | 19,1-20,3 | 21,6-22,9 | 24,1-25,4 |
| Circonférence de la main (cm) | 14-15,2 | 16,5-17,8 | 17,8-19,1 | 20,3-21,6 | 22,9-24,1 | 24,1 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Mountain Hardwear !
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Pointure EU | 35-37,5 | 37,5-40 | 40-44 |
| Pointure UK | 2,5-4,5 | 4,5-6,5 | 6,5-9,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Mountain Hardwear !
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Pointure EU | 37,5-39 | 38,5-43 | 41-45 | 44-48,5 |
| Pointure UK | 4,5-6 | 5,5-8,5 | 7,5-10,5 | 9,5-13,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Mountain Hardwear !
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
| Tour de poitrine (cm) | 84-86 | 86-89 | 89-95 | 95-103 | 102-107 |
| Tour de taille (cm) | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-84 | 88 |
| Tour de hanches (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 105-109 | 113 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vestes femme et toute la collection de la marque Mountain Hardwear !
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Longueur de bras (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 |
| Tour de poitrine (cm) | 91-97 | 97-104 | 104-124 | 124-127 | 127-135 | 135-145 |
| Tour de taille (cm) | 76-79 | 79-86 | 86-97 | 97-107 | 107-112 | 112-117 |
| Tour de hanches (cm) | 91-97 | 97-102 | 107-117 | 117-122 | 122-127 | 127-132 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vestes homme et toute la collection de la marque Mountain Hardwear !
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
| Tour de poitrine (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 98-102 | 106 |
| Tour de taille (cm) | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-84 | 88 |
| Tour de hanches (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 105-109 | 113 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Mountain Hardwear !
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur de bras (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| Tour de poitrine (cm) | 91-97 | 99-104 | 104-109 | 112-117 | 122-130 |
| Tour de taille (cm) | 74-79 | 81-84 | 86-91 | 94-99 | 104-109 |
| Tour de hanches (cm) | 91-97 | 99-102 | 104-109 | 112-117 | 122-127 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Mountain Hardwear !
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Tour de taille (cm) | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-84 | 88 |
| Tour de hanches (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 105-109 | 113 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Mountain Hardwear !
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille US | 30-31 | 32-33 | 34-36 | 38-40 | 42 |
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille (cm) | 74-79 | 81-84 | 86-91 | 94-99 | 104-109 |
| Tour de hanches (cm) | 91-97 | 99-102 | 104-109 | 112-117 | 122-127 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Mountain Hardwear !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.