Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Wild Country
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S | M |
Tour de taille (cm) | 60-68 | 67-75 | 72-80 |
Tour de cuisse (cm) | 40-48 | 46-54 | 53-60 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Wild Country !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tour de taille (cm) | 71-79 | 79-87 | 87-95 | 94-102 |
Tour de cuisse (cm) | 42-54 | 48-56 | 52-60 | 56-64 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Wild Country !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S | M |
Tour de taille (cm) | 71-78 | 78-85 |
Tour de cuisse (cm) | 46-56 | 51-61 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Wild Country !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Tour de taille (cm) | 71-79 | 79-87 | 87-95 |
Tour de cuisse (cm) | 45-55 | 50-60 | 55-65 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Wild Country !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Tour de taille (cm) | 64,5-72,5 | 71-79 | 79,5-87,5 | 87-95 |
Tour de cuisse (cm) | 45-54 | 50-59 | 55-64 | 60-69 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Wild Country !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Tour de taille (cm) | 67-87,5 | 83-102,5 |
Tour de cuisse (cm) | 45-60 | 55-70 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Wild Country !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille US | XS | S | M | L | XL |
Taille de l'adulte (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 |
Tour de poitrine (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Tour de taille (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
Tour de hanches (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 75 | 77,5 | 79 | 80,5 | 83 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Wild Country !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille US | XXS | XS | S | M | L |
Taille de l'adulte (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 |
Tour de poitrine (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 |
Tour de taille (cm) | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 |
Tour de hanches (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Wild Country !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.