Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Under Armour
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
Tour de tête (cm) | 53-55 | 56-58 | 59-62 | 63-65 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casquettes et toute la collection de la marque Under Armour !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | M | L |
Pointure EU | 34,5-40 | 40-45 |
Longueur du pied (cm) | 22-25,5 | 25,5-29 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Under Armour !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
Pointure EU | 37-42 | 42,5-47 | 47,5-50 |
Longueur du pied (cm) | 23-27 | 27,5-30,5 | 31-33,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Under Armour !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
Pointure US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Pointure UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Longueur du pied (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque Under Armour !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
Pointure US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 145 | 15 | 15,5 | 16 |
Pointure UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Longueur du pied (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque Under Armour !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 21 | 22 | 23,5 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
Longueur du pied (cm) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque Under Armour !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Longueur de la main (cm) | 14,5-16 | 16-16,5 | 16,5-17 | 17-18 | 18-18,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Under Armour !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur de la main (cm) | 17-18 | 18-18,5 | 18,5-19 | 19-19,5 | 19,5-20 | 20-21 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Under Armour !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
Longueur de la main (cm) | 16-17 | 17 | 17-18 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Under Armour !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 71-76 | 76-81 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-107 |
Taille UK | 28''-30'' | 30''-32'' | 34''-36'' | 36''-38'' | 38''-40'' | 40''-42'' |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Sous-vêtements et toute la collection de la marque Under Armour !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 78,7-83,8 | 85,1-90,2 | 91,4-96,5 | 97,8-102,9 | 104,1-109,2 | 111,8-116,8 |
Tour de taille (cm) | 58,4-63,5 | 64,8-69,9 | 71,1-76,2 | 77,5-82,6 | 83,8-88,9 | 91,4-96,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Under Armour !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tour de poitrine (cm) | 76-81 | 86,4-91,4 | 96,5-101,6 | 106,7-111,8 | 116,8-121,9 | 127-132,1 | 132,1-137,2 | 137,2-142,2 | 142,2-147,3 |
Tour de taille (cm) | 67-70 | 71,1-73,7 | 76,2-81,3 | 86,4-91,4 | 96,5-101,6 | 106,7-111,8 | 111,8-116,8 | 116,8-121,9 | 121,9-127 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Under Armour !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 63,5-66 | 66-71,1 | 71,1-76,2 | 76,2-81,3 | 81,3-86,4 |
Tour de taille (cm) | 55,6-58,4 | 58,4-70 | 63,5-66 | 66-68,6 | 71,1-73,7 |
Taille de l'enfant (cm) | 122-127 | 127-137 | 137-149 | 149-160 | 160-170 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Under Armour !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de taille (cm) | 58,4-63,5 | 64,8-69,9 | 71,1-76,2 | 77,5-82,6 | 83,8-88,9 | 91,4-96,5 |
Tour de hanches (cm) | 90,2-95,3 | 91,4-96,5 | 96,5-101,6 | 102,9-107,9 | 109,2-114,3 | 116,8-121,9 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Under Armour !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tour de taille (cm) | 67-70 | 71,1-73,7 | 76,2-81,3 | 86,4-91,4 | 96,5-101,6 | 106,7-111,8 | 111,8-116,8 | 116,8-121,9 | 121,9-127 |
Tour de hanches (cm) | 81-84 | 86-90 | 94-98 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 142-147 | 152-157 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Under Armour !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tour de taille (cm) | 55,6-58,4 | 58,4-70 | 63,5-66 | 66-68,6 | 71,1-73,7 |
Tour de hanches (cm) | 64-66 | 70-72 | 76-81 | 86-91 | 97-102 |
Taille de l'enfant (cm) | 122-127 | 127-137 | 137-149 | 149-160 | 160-170 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Under Armour !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tour de taille (cm) | 55,6-58,4 | 58,4-70 | 63,5-66 | 66-68,6 | 71,1-73,7 |
Tour de hanches (cm) | 64-66 | 67-71 | 74-77 | 81-85 | 89-93 |
Taille de l'enfant (cm) | 122-127 | 127-137 | 137-149 | 149-160 | 160-170 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Under Armour !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.