Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Shimano
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | L.XL |
Pointure EU | 36-40 | 41-44 | 45-48 |
Longueur du pied (cm) | 22,5-25,2 | 25,8-27,8 | 28,5-30,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Shimano !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Pointure UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
Longueur du pied (cm) | 22,5 | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque Shimano !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Pointure UK | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Longueur du pied (cm) | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,8 | 30,5 | 31,2 | 31,8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures et toute la collection de la marque Shimano !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Circonférence de la main (cm) | 16,5-18,3 | 18,3-19,6 | 19,6-20,8 | 20,3-22,1 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Shimano !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Circonférence de la main (cm) | 17,8-20,3 | 20,3-22,9 | 22,9-24,8 | 24,8-26,7 | 26,7-28,6 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Shimano !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Circonférence de la main (cm) | 13-15 | 15-17 | 17-19 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Shimano !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Pointure EU | 37-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
Longueur du pied (cm) | 23,2-24,5 | 25,2-25,8 | 26,5-27,2 | 27,8-29,2 | 29,8-31,1 | 31,7-32,8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Shimano !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Taille de l'adulte (cm) | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 173-179 | 179-185 | 179-185 |
Tour de poitrine (cm) | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 |
Tour de taille (cm) | 59-63 | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 |
Tour de hanches (cm) | 86-90 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Shimano !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taille de l'adulte (cm) | 157-167 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 183-189 | 189-195 | 189-195 |
Tour de poitrine (cm) | 85-89 | 90-93 | 94-97 | 98-100 | 101-107 | 108-113 | 114-120 |
Tour de taille (cm) | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
Tour de hanches (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Shimano !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Taille de l'enfant (cm) | 130 | 140 | 150 |
Tour de poitrine (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 |
Tour de hanches (cm) | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Shimano !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Taille de l'adulte (cm) | 152-158 | 157-163 | 162-168 | 167-173 | 173-179 | 179-185 | 179-185 |
Tour de taille (cm) | 59-63 | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 |
Tour de hanches (cm) | 86-90 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 71-72 | 73-74 | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Shimano !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taille de l'adulte (cm) | 157-167 | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 183-189 | 189-195 | 189-195 |
Tour de taille (cm) | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
Tour de hanches (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Shimano !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Taille de l'enfant (cm) | 130 | 140 | 150 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 |
Tour de hanches (cm) | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 56-62 | 61-67 | 66-72 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Shimano !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.