Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Scott
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Tour de tête (cm) | 51,5-55,5 | 55,5-59,5 | 59,5-61,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S | M |
Tour de tête (cm) | 49-53 | 53-56,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Tour de tête (cm) | 51-55 | 55-59 | 59-61 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casques ski et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S | M |
Tour de tête (cm) | 51-54 | 53-56 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casques ski et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Tour de tête (cm) | 49-53 | 53-56 | 56-59 | 59-61 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casques ski et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Tour de tête (cm) | 51-55 | 55-59 | 59-61 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casques et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S-M | M-L |
Tour de tête (cm) | 52-58 | 57-62 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casques et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Tour de tête (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casques et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S-M | M-L |
Tour de tête (cm) | 54-58 | 58-61 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casques et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille |
---|---|
Tour de tête (cm) | 46-52 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casques et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille |
---|---|
Tour de tête (cm) | 54-61 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casques et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Pointure EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Pointure EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
Taille UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Longueur du pied (cm) | 21,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures de trail femme et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48,5 |
Taille UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Longueur du pied (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures de trail homme et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Taille UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Longueur du pied (cm) | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures VTT femme et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Taille UK | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 |
Longueur du pied (cm) | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,25 | 26,5 | 27 | 27,5 | 27,8 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures VTT homme et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Pointure EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Chaussures VTT et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Circonférence de la main | 17,8-19,1 | 19,1-20,3 | 20,3-21,6 | 21,6-22,9 | 22,9-25,4 | 25,4-27,9 | 27,9 |
Longueur de la main (cm) | 16,5-18 | 17,5-19 | 18,5-20 | 19,5-21 | 20,5-22 | 21,5-23 | 22,5-24 |
Largeur de la main (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Circonférence de la main (cm) | 11,4-12,7 | 12,7-14 | 14-15,2 | 15,2-16,5 | 16,5-17,8 |
Longueur de la main (cm) | 11,5-13 | 12,5-14 | 13,5-15 | 14,5-16 | 15,5-17 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Âge | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taille EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Tour de poitrine (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-106 |
Tour de taille (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 79-85 | 85-91,5 |
Tour de hanches (cm) | 86-91,5 | 91-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille UK | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Tour de poitrine (cm) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-121 |
Tour de taille (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 |
Tour de hanches (cm) | 86-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Taille de l'enfant (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
Âge | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de poitrine (cm) | 60-66 | 67-72,5 | 73,5-78,5 | 79-84 |
Tour de taille (cm) | 53,5-58,5 | 58,5-63,5 | 63,5-68,5 | 68,5-73,5 |
Tour de hanches (cm) | 66-71 | 72-78 | 79-84 | 85-90 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taille EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Taille de l'adulte (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |
Tour de taille (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 79-85 | 85-91,5 |
Tour de hanches (cm) | 86-91,5 | 91-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille EU | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille UK | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Taille de l'adulte (cm) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-186 |
Tour de taille (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 |
Tour de hanches (cm) | 86-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Scott !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Taille de l'enfant (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 |
Âge | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de taille (cm) | 53,5-58,5 | 58,5-63,5 | 63,5-68,5 | 68,5-73,5 |
Tour de hanches (cm) | 66-71 | 72-78 | 79-84 | 85-90 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 56-61 | 62-67 | 68-73 | 74-79 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Scott !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.