Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Poc
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
Tour de tête (cm) | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casques de ski et toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de tête (cm) | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casques de ski et toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
Tour de tête (cm) | 50-56 | 54-60 | 56-61 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casques de vélo et toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
Tour de tête (cm) | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Casques de vélo et toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Pointure EU | 37-38 | 39-41 | 42-44 |
Pointure UK | 3.5-5.5 | 6.5-8.5 | 9.5-11.5 |
Taille US | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Pointure EU | 36-39 | 39-41 | 42-44 |
Taille US | 4-6 | 6.5-8.5 | 9-11 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Circonférence de la main (cm) | 16-17 | 16-19 | 17-21 | 17-23 | 22-24 |
Longueur de la paume de main (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants vélo & VTT et toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
Âge | 8 | 10 | 12 | 14 |
Circonférence de la main (cm) | 9-11 | 11-13 | 14-16 | 16-18 |
Longueur de la paume de main (cm) | 15 | 16 | 17 | 18 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Gants vélo & VTT et toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Circonférence du biceps (cm) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Longueur de l'avant bras (cm) | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 | 31 |
Circonférence haut du genoux (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Circonférence bas du genoux (cm) | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Circonférence du biceps (cm) | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
Longueur de l'avant bras (cm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Circonférence haut du genoux (cm) | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 |
Circonférence bas du genoux (cm) | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S | M | M | L | L |
Tailles | Small Slim | Small Regular | Medium Slim | Medium Regular | Large Slim | Large Regular |
Taille de l'adulte (cm) | 150-165 | 150-165 | 165-180 | 165-180 | >180 | >180 |
Tour de poitrine (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Tour de taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Tour de hanches (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Longueur de bras (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S | M | M | L | L |
Tailles (cm) | Small Slim | Small Regular | Medium Slim | Medium Regular | Large Slim | Large Regular |
Taille de l'adulte (cm) | 150-165 | 150-165 | 165-180 | 165-180 | >180 | >180 |
Tour de poitrine (cm) | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Tour de taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
Tour de hanches (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
Longueur de bras (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Taille de l'enfant (cm) | 125-150 | 150-165 | 165-180 |
Tour de poitrine (cm) | 71 | 76 | 81 |
Tour de taille (cm) | 63 | 66 | 69 |
Tour de hanches (cm) | 76 | 81 | 86 |
Longueur de bras (cm) | 49 | 51.5 | 54 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 91 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Tour de taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
Tour de hanches (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 1 | 119 |
Longueur de bras (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Tour de taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Tour de hanches (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Longueur de bras (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 55 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Tour de taille (cm) | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
Tour de hanches (cm) | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm |
Longueur de bras (cm) | 41.5 cm | 44 cm | 46.5 cm | 49 cm | 51.5 cm | 54 cm | 56.5 cm |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
Tour de hanches (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 1 | 119 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 76.5 | 91 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Tour de hanches (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Poc !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de taille (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Tour de hanches (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Longueur de l'entrejambe (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant une large gamme de Vêtements et toute la collection de la marque Poc !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.