Vous souhaitez commander un article et recherchez votre taille ? Découvrez ci-dessous tous les guides des tailles de la marque Nike
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Tour de tête (cm) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
INT. | - | - | XS | - | S | - | M | - | L | - | XL | - | - |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 |
Tour de tête (cm) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
INT. | - | S/M | - | M/L | - | L/XL |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Pointure EU | 31-35 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
Pointure UK | - | 2-5 | 5-8 | 8-11 | 11-14,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | 6-12M | 12-24M | 24-36M | XXS | XS | S | M |
Âge | 6-12 mois | 12-24 mois | 24-36 mois | - | - | - | - |
Pointure EU | 15 | 16-18,5 | 18,5-23,5 | 23,5-27 | 27-35 | 34-38 | 38-42 |
Pointure UK | 0 | 1-2,5 | 2,5-6,5 | 6,5-9,5 | 9,5-2,5 | 2-5 | 5-8 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
Pointure UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Longueur du pied (cm) | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 |
Pointure UK | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
Longueur du pied (cm) | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 |
Pointure UK | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
Longueur du pied (cm) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
Pointure UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
Longueur du pied (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
Pointure UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Longueur du pied (cm) | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure EU | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Pointure UK | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Longueur du pied (cm) | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
Tour de poitrine (cm) | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
Tour de taille (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
Tour de hanches (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
Tour de poitrine (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 96-104 | 96-104 | 104-112 | 104-112 | 112-124 | 112-124 | 124-136 | 124-136 | 136-148 | 136-148 | 148-160 | 148-160 |
Tour de taille (cm) | 57-65 | 65-73 | 73-81 | 73-81 | 81-89 | 81-89 | 89-97 | 89-97 | 97-109 | 97-109 | 109-121 | 109-121 | 121-133 | 121-133 | 133-145 | 133-145 |
Tour de hanches (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-96 | 96-104 | 96-104 | 104-112 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 120-128 | 128-136 | 128-136 | 136-148 | 136-148 |
Taille de l'adulte (cm) | <170 | 170-183 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
Taille FR | 32 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Taille EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Taille IT | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 53-54 | 56-58 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Taille UK | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
Tour de taille (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
Tour de hanches (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
Taille de l'adulte (cm) | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
Tour de taille (cm) | 57-65 | 65-73 | 73-81 | 73-81 | 81-89 | 81-89 | 89-97 | 89-97 | 97-109 | 97-109 | 109-121 | 109-121 | 121-133 | 121-133 | 133-145 | 133-145 |
Tour de hanches (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-96 | 96-104 | 96-104 | 104-112 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 120-128 | 128-136 | 128-136 | 136-148 | 136-148 |
Longueur de jambe (cm) | 81,5 | 82 | 82,5 | 87,5 | 83 | 88 | 83,5 | 88,5 | 84 | 89 | 84,5 | 89,5 | 85 | 90 | 85,5 | 90,5 |
Taille de l'adulte (cm) | <170 | 170-183 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 | 170-183 | 183-196 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
Tailles | 6-7 | 8-9 | 8-9+ | 10-12 | 10-12+ | 14-16 | 14-16+ | 18-20 | 18-20+ |
Âge | 7-8 ans | 8-10 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 10-12 ans | 12-13 ans | 12-13 ans | 13-15 ans | 13-15 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 122-128 | 128-137 | 128-137 | 137-146 | 137-146 | 146-156 | 146-156 | 156-166 | 156-166 |
Tour de poitrine (cm) | 64,5-68 | 68-73 | 73,5-80,5 | 73-79 | 80,5-87,5 | 79-85,,5 | 87,5-96 | 85,5-92,5 | 96-105 |
Tour de taille (cm) | 59,5-61 | 61-64 | 67,5-74,5 | 64-68 | 74,5-82 | 68-71,5 | 82-90 | 71,5-74,5 | 90-99 |
Tour de hanches (cm) | 68,5-73 | 73-78,5 | 79,5-85,5 | 78,5-83,5 | 85,5-92 | 83,5-88,5 | 92-99 | 88,5-93,5 | 99-107 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
Tailles | 6-7 | 8-9 | 8-9+ | 10-12 | 10-12+ | 14-16 | 14-16+ | 18-20 | 18-20+ |
Âge | 7-8 ans | 8-10 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 10-12 ans | 12-13 ans | 12-13 ans | 13-15 ans | 13-15 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 122-128 | 128-137 | 128-137 | 137-147 | 137-147 | 147-158 | 147-158 | 158-170 | 158-170 |
Tour de poitrine (cm) | 64,5-66 | 66-69 | 70,5-76,5 | 69-75 | 76,5-83,5 | 75-81,5 | 83,5-91 | 81,5-88,5 | 91-98 |
Tour de taille (cm) | 59,5-61,5 | 61,5-65 | 65,5-70,5 | 65-69 | 70,5-76 | 69-72,5 | 76-82 | 72,5-75,5 | 82-88 |
Tour de hanches (cm) | 68,5-71 | 71-74,5 | 75,5-81 | 74,5-79,5 | 81-87 | 79,5-84,5 | 87-93,5 | 84,5-89,5 | 93,5-100 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Tailles | 4 | 5 | 6 | 7 |
Âge | 3-4 ans | 4-5 ans | 5-6 ans | 6-7 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Tour de poitrine (cm) | 56-58 | 58,5-61 | 61-63 | 63-66 |
Tour de taille (cm) | 54,5-56 | 56-57 | 57-58,5 | 58,5-61 |
Tour de hanches (cm) | 57-60 | 60-62 | 62-65 | 65-67 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T/24M | 3T | 4T |
Âge | 0 mois | 0-3 mois | 3-6 mois | 6-9 mois | 9-12 mois | 12-18 mois | 2 ans | 3 ans | 4 ans |
Taille de l'enfant (cm) | 50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Poids (kg) | 2,7-4,3 | 4,5-6,6 | 6,8-8,1 | 8,3-10 | 10,2-11,3 | 11,6-12,7 | 12,9-13,6 | - | - |
Tour de poitrine (cm) | 37-42 | 42-44 | 44-46 | 46-47 | 47-50 | 50-52 | 52-53 | 53-56 | 56-58 |
Tour de taille (cm) | 39-43 | 43-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 50-52 | 52-53 | 53-54,5 | 54,5-56 |
Tour de hanches (cm) | 39-43 | 43-46 | 46-47 | 47-48 | 48-51 | 51-53 | 53-54,5 | 54,5-57 | 57-60 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | XXXL |
Taille FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine (cm) | 77,5-82,5 | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 |
Tour de taille (cm) | 61-65 | 65-68,5 | 68,5-72,5 | 72,5-76 | 76-80 | 80-84 | 84-87,5 | 87,5-91,5 | 91,5-95,5 |
Tour de hanches (cm) | 84,5-89 | 89-93,5 | 93,5-98 | 98-101,5 | 101,5-105,5 | 105,5-109 | 109-113 | 113-117 | 117-120,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-95,5 | 95,5-103 | 103-110,5 | 110,5-118 |
Tour de taille (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-91,5 | 91,5-99 |
Tour de hanches (cm) | 87,5-92,5 | 92,5-98 | 98-103 | 103-110,5 | 110,5-118 | 118-125,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tour de taille (cm) | 68,5-73,5 | 73,5-78,5 | 78,5-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
Tour de hanches (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114,5 | 114,5-119,5 | 119,5-124,5 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Âge | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
Taille de l'enfant (cm) | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
Tour de poitrine (cm) | 64,5-66 | 66-68,5 | 68,5-75 | 75-81,5 | 81,5-89 |
Tour de taille (cm) | 59,5-61 | 61-65 | 65-68,5 | 68,5-72,5 | 72,5-75 |
Tour de hanches (cm) | 68,5-71 | 71-75 | 75-80 | 80-85 | 85-89 |
Vous avez trouvé la bonne taille ! Découvrez maintenant toute la collection de la marque Nike !
N’hésitez pas à vous faire aider par un proche pour obtenir des mesures plus précises ! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.